Nawigacja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numerki | | | (1 Obraz) |
| EW60 | | | (1 Obraz) |
| ,,To se ne vrati'' | | Tego już się nie wróci | (1 Obraz) |
| EP05 ,,czech'' | | | (1 Obraz) |
| ET42 ,,czapajew'' , ,,rusek'' | | | (2 Obrazy) |
| EU43 | | | (1 Obraz) |
| 311D ,,Vader'' | | | (2 Obrazy) |
| TEM2 ,,tamara'' | | | (3 Obrazy) |
| ET21/3E ,,karton'' ,,sputnik'' | | | (1 Obraz) |
| |
Najlepiej oceniane obrazy: Miejsce | Obraz | | Ocena | Liczba ocen | 1. | | | 10,00 | 1 | 2. | | | 10,00 | 1 | 3. | | | 10,00 | 2 | 4. | | | 10,00 | 1 | 5. | | | 10,00 | 1 |
Objaśnienie kolorów: Normalny | Nie ma na razie żadnych ocen | Zielony | 8 punktów albo więcej | żółty | Od 6 do 8 punktów | Ciemnożółty | Od 4 do 6 punktów | Pomarańczowy | Od 2 do 4 punktów | Czerwony | Mniej niż 2 punkty |
|
|
|
|
|
|
|
Dzisiaj stronę odwiedziło już 44 odwiedzający (47 wejścia) tutaj! |
|
|
|
|
|
|
|